2025년 6월 3일 본투표를 앞두고 진행된 제21대 대통령 선거의 사전투표가 뜨거운 관심 속에 마무리됐습니다. 총 선거인 수 44,391,871명 중 15,423,607명이 소중한 한 표를 행사하며 최종 34.74%의 사전투표율을 기록했습니다. 이는 역대 대선 사전투표율 중에서도 높은 수치로, 이번 선거에 대한 국민들의 뜨거운 열기와 기대를 엿볼 수 있습니다.
일자별, 시간별 사전투표율 변화 추이
이틀간 진행된 사전투표는 시간이 지날수록 꾸준히 투표율이 상승하는 양상을 보였습니다. 특히 첫날과 둘째 날 모두 마감 시간에 가까워질수록 투표 참여가 더욱 활발해지는 경향을 확인할 수 있었습니다.
5월 29일 (사전투표 첫째 날)
시간 | 누적 투표자 수 | 누적 투표율 |
---|---|---|
7시 | 536,215명 | 1.21% |
8시 | 995,261명 | 2.24% |
9시 | 1,575,916명 | 3.55% |
10시 | 2,328,108명 | 5.24% |
11시 | 3,107,164명 | 7.00% |
12시 | 3,861,415명 | 8.70% |
13시 | 4,666,252명 | 10.51% |
14시 | 5,476,054명 | 12.34% |
15시 | 6,235,304명 | 14.05% |
16시 | 6,978,426명 | 15.72% |
17시 | 7,771,218명 | 17.51% |
18시 | 8,691,711명 | 19.58% |
첫째 날은 오전 7시 1.21%로 시작해, 오후 6시 마감 기준 19.58%를 기록하며 약 20%에 육박하는 높은 투표율을 보였습니다. 이는 역대 선거와 비교했을 때 매우 빠른 속도의 투표 참여를 의미합니다.
5월 30일 (사전투표 둘째 날)
시간 | 투표자 수 | 누적 투표율 |
---|---|---|
7시 | 9,062,156명 | 20.41% |
8시 | 9,405,982명 | 21.19% |
9시 | 9,828,859명 | 22.14% |
10시 | 10,358,501명 | 23.33% |
11시 | 10,899,306명 | 24.55% |
12시 | 11,450,121명 | 25.79% |
13시 | 12,063,051명 | 27.17% |
14시 | 12,689,868명 | 28.59% |
15시 | 13,302,330명 | 29.97% |
16시 | 13,931,865명 | 31.38% |
17시 | 14,625,746명 | 32.95% |
18시 | 15,423,607명 | 34.74% |
둘째 날은 첫날의 투표율을 이어받아 순조롭게 증가했습니다. 특히 첫날 투표하지 못한 유권자들의 참여가 이어지면서 최종 마감 시각인 오후 6시에는 34.74%라는 높은 수치로 사전투표가 마감되었습니다. (사전투표 상황은 해당 시각의 '10분 전'에 집계된 자료입니다. 18시 제외)
지역별 사전투표 열기, 어디가 가장 뜨거웠을까?
지역별 사전투표율을 살펴보면, 지역마다 투표 참여 열기가 사뭇 달랐습니다. 특히 전통적으로 투표율이 높은 호남 지역의 강세가 두드러졌습니다.
지역 | 선거인 수 | 사전투표자 수 | 투표율 |
---|---|---|---|
서울 | 8,293,885명 | 2,843,337명 | 34.28% |
부산 | 2,865,552명 | 870,147명 | 30.37% |
대구 | 2,049,078명 | 525,257명 | 25.63% |
인천 | 2,619,348명 | 858,899명 | 32.79% |
광주 | 1,194,471명 | 622,587명 | 52.12% |
대전 | 1,241,882명 | 420,753명 | 33.88% |
울산 | 934,509명 | 299,135명 | 32.01% |
세종 | 307,067명 | 126,398명 | 41.16% |
경기 | 11,715,343명 | 3,852,191명 | 32.88% |
강원 | 1,327,019명 | 485,739명 | 36.60% |
충북 | 1,379,142명 | 465,011명 | 33.72% |
충남 | 1,839,339명 | 595,661명 | 32.38% |
전북 | 1,510,908명 | 800,975명 | 53.01% |
전남 | 1,559,431명 | 881,109명 | 56.50% |
경북 | 2,213,614명 | 697,660명 | 31.52% |
경남 | 2,776,028명 | 880,284명 | 31.71% |
제주 | 565,255명 | 198,464명 | 35.11% |
전남(56.50%), 전북(53.01%), 광주(52.12%)가 50%를 넘는 경이로운 투표율을 기록하며 가장 높은 투표 참여를 보였습니다. 이는 호남 지역 유권자들의 높은 정치적 관심과 참여 의지를 보여주는 결과입니다. 반면, 대구(25.63%)는 전국에서 가장 낮은 투표율을 기록했습니다.
역대 선거 사전투표율과 비교: 이번 대선의 의미는?
이번 21대 대선의 사전투표율 34.74%는 이전 선거들과 비교했을 때 어떤 의미를 가질까요? 과거 주요 선거의 사전투표율과 비교해봤습니다.
시간 | 2022 대선 | 2022 지선 | 2024 총선 | 2025 대선 |
---|---|---|---|---|
1일차 | ||||
7시 | 0.58% | 0.48% | 0.62% | 1.21% |
8시 | 1.20% | 0.93% | 1.25% | 2.24% |
9시 | 2.14% | 1.59% | 2.19% | 3.55% |
10시 | 3.64% | 2.56% | 3.57% | 5.24% |
11시 | 5.38% | 3.59% | 5.09% | 7.00% |
12시 | 7.11% | 4.49% | 6.56% | 8.70% |
13시 | 8.75% | 5.32% | 8.00% | 10.51% |
14시 | 10.48% | 6.26% | 9.57% | 12.34% |
15시 | 12.31% | 7.25% | 11.12% | 14.05% |
16시 | 14.11% | 8.22% | 12.60% | 15.72% |
17시 | 15.84% | 9.20% | 14.08% | 17.51% |
18시 | 17.57% | 10.18% | 15.61% | 19.58% |
2일차 | ||||
7시 | 18.29% | 10.66% | 16.17% | 20.41% |
8시 | 19.11% | 11.16% | 16.86% | 21.19% |
9시 | 20.17% | 11.81% | 17.78% | 22.14% |
10시 | 21.62% | 12.67% | 19.04% | 23.33% |
11시 | 23.36% | 13.65% | 20.51% | 24.55% |
12시 | 25.19% | 14.61% | 22.01% | 25.79% |
13시 | 26.89% | 15.44% | 23.41% | 27.17% |
14시 | 28.74% | 16.37% | 24.93% | 28.59% |
15시 | 30.74% | 17.38% | 26.53% | 29.97% |
16시 | 32.76% | 18.39% | 28.10% | 31.38% |
17시 | 34.69% | 19.44% | 29.67% | 32.95% |
최종 | 36.93% | 20.62% | 31.28% | 34.74% |
2025년 제21대 대선의 사전투표율은 2022년 대선 최종 사전투표율(36.93%)보다는 다소 낮지만, 2024년 총선(31.28%)보다는 높은 수치를 기록했습니다. 특히 첫째 날과 둘째 날 오전 시간대 투표율이 다른 선거들에 비해 눈에 띄게 높게 시작하며 초반부터 강한 투표 의지를 보여주었습니다. 이는 유권자들이 본투표일에 앞서 사전투표를 통해 미리 권리를 행사하려는 경향이 더욱 뚜렷해졌음을 시사합니다.
이번 높은 사전투표율은 대선 결과에 대한 국민들의 깊은 관심과 참여 의지를 반영하는 것으로 풀이됩니다. 이제 남은 것은 6월 3일 본투표입니다. 사전투표에 참여하지 못한 유권자들의 활발한 참여가 이어진다면, 최종 투표율은 더욱 상승할 것으로 기대됩니다.
당신의 소중한 한 표가 대한민국의 미래를 결정합니다. 아직 투표하지 않았다면, 6월 3일 본투표에 꼭 참여하여 주권을 행사해주세요!